Results 2026 Sport
| Pos. | Stnr. | Crew | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 | Leg 6 | Total | |
| 1 | 68 | Jan Ernst de Vries | Ernst Jan de Vries | 282 | 10 | 292 | ||||
| 2 | 37 | Gijs van Lennep | Joost de Jong | 248 | 102 | 350 | ||||
| 3 | 64 | Tom Harthoorn | Joost de Lange | 110 | 268 | 378 | ||||
| 4 | 88 | Daan Peters | Maarten Peters | 164 | 228 | 392 | ||||
| 5 | 67 | Leendert De Haan | Inez Van de Poll | 266 | 132 | 398 | ||||
| 6 | 53 | Peter Römer | Brigit Römer-Menken | 296 | 114 | 410 | ||||
| 7 | 83 | Eke Verbeke | Bas Lottman | 286 | 136 | 422 | ||||
| 8 | 52 | Chris Gitz | Eric van Straaten | 298 | 130 | 428 | ||||
| 9 | 47 | Egid Curfs | Timo Rietbergen | 202 | 228 | 430 | ||||
| 10 | 43 | Swid van Roij | Henk van der Jagt | 192 | 258 | 450 | ||||
| 11 | 77 | Roy Roosen | Jeroen Kon | 290 | 188 | 478 | ||||
| 12 | 65 | Polly Moes | Maartje Meijers | 158 | 322 | 480 | ||||
| 13 | 55 | Kor Bakker | Ton Hillen | 386 | 122 | 508 | ||||
| 14 | 89 | Frank Schaap | Fleur Schaap | 444 | 124 | 568 | ||||
| 15 | 75 | Bas Rijk | Edwin Rosier | 266 | 347 | 613 | ||||
| 16 | 74 | Bart Aten | Nanne Valkenburg | 478 | 138 | 616 | ||||
| 17 | 70 | Pieter Roscam Abbing | Marnix Roscam Abbing | 564 | 80 | 644 | ||||
| 18 | 54 | Mark Kersten | Bart Brouwer | 522 | 172 | 694 | ||||
| 19 | 48 | Frans Hazekamp | Jan van Leeuwen | 522 | 210 | 732 | ||||
| 20 | 45 | Jacques Arends | Paul van der Aa | 524 | 226 | 750 | ||||
| 21 | 62 | Ronald Melieste | Nico Slappendel | 666 | 134 | 800 | ||||
| 22 | 84 | Ron Hageraats | Nicole Haasjes | 570 | 235 | 805 | ||||
| 23 | 79 | Diederik Struijk | Mariska Schimmel | 716 | 92 | 808 | ||||
| 24 | 66 | Simone van Dam | John van Dam | 512 | 348 | 860 | ||||
| 25 | 63 | Christiaan van den Essenburg | Jeroen Baars | 574 | 314 | 888 | ||||
| 26 | 71 | Eric van Duren | Barbara van Duren-Lambrechtsen | 832 | 60 | 892 | ||||
| 27 | 58 | Sjouke Kuindersma | Nynke van der Weide | 550 | 366 | 916 | ||||
| 28 | 94 | Eelco Ebbers | Brent Jan Ebbers | 620 | 310 | 930 | ||||
| 29 | 32 | Willem Broens | Els Broens | 508 | 430 | 938 | ||||
| 30 | 80 | Robert van Spijk | Ruud Verkooijen | 564 | 394 | 958 | ||||
| 31 | 61 | Peter Halling | Paul Cramer | 338 | 656 | 994 | ||||
| 32 | 59 | Lya Levert-Brand | Frank Levert | 694 | 316 | 1010 | ||||
| 33 | 82 | Martijn De Vries | Tom Hendriks | 820 | 214 | 1034 | ||||
| 34 | 35 | Onno den Boer | Angela Kristen | 394 | 692 | 1086 | ||||
| 35 | 78 | Hans Eschauzier | Elske Eschauzier | 694 | 522 | 1216 | ||||
| 36 | 38 | Marinus van Vliet | Daniil Spiridonov | 746 | 476 | 1222 | ||||
| 37 | 76 | Kees Eggink | Nicky Rood-Eggink | 1092 | 474 | 1566 | ||||
| 38 | 60 | Ruud van Tellingen | Gerrit van Beek | 694 | 888 | 1582 | ||||
| 39 | 42 | Jacqueline Anne Wilson | Peter Charles Rushforth | 1102 | 710 | 1812 | ||||
| 40 | 57 | Victor Taverne | Rob de Jong | 966 | 962 | 1928 | ||||
| 41 | 73 | Niko Poolen | Gert Poolen | 1282 | 674 | 1956 | ||||
| 42 | 39 | Jesse Kuijper | Heleen Kuijper-Tissot van Patot | 502 | 1538 | 2040 | ||||
| 43 | 44 | Henco Bouwman | Bruno Bouwman | 1628 | 416 | 2044 | ||||
| 44 | 72 | Gert Veldhuis | Chris van der Lande | 1728 | 420 | 2148 | ||||
| 45 | 34 | Wim van de Lagemaat | Klazien van de Lagemaat-de Koning | 1406 | 746 | 2152 | ||||
| 46 | 36 | Hennie den Toom | Patrick den Toom | 1830 | 350 | 2180 | ||||
| 47 | 56 | Richard Veldkamp | Nico Kuiper | 1184 | 1042 | 2226 | ||||
| 48 | 92 | Ronald Rooij | Irene van der Zwan | 1420 | 886 | 2306 | ||||
| 49 | 85 | Edward Goessens | Chantal Goessens - Esten | 1926 | 496 | 2422 | ||||
| 50 | 40 | Walter Gutterswijk | Ineke Gutterswijk | 1362 | 1128 | 2490 | ||||
| 51 | 33 | Bart Rogiers | Conrad Tuytte | 1994 | 614 | 2608 | ||||
| 52 | 51 | Teun Crum | Arieke Janse | 1582 | 1144 | 2726 | ||||
| 53 | 49 | Ger Bennink | Johan Thijsen | 2240 | 792 | 3032 | ||||
| 54 | 93 | Erwin van Spijk | Fred van der Stappen | 2212 | 826 | 3038 | ||||
| 55 | 91 | Wim van Gent | Robbert-Jan Meinardi | 4792 | 998 | 5790 | ||||
| 56 | 41 | David John Hankin | Terence (Terry) John Schraider | 4418 | 4004 | 8422 | ||||
| 57 | 86 | Peter Hanimann | Helen Hanimann | 8560 | DNF | |||||
| 58 | 81 | Niels Jongste | Dennis van WIjk | 750 | DNF | |||||






































