Results 2023 Expert

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 32 Harm Lamberigts Bart den Hartog 150 100 400 212 250 102 1214
2 8 Albert Boekel Remco Luksemburg 22 140 500 318 0 512 1492
3 15 Jan Peter Zijl Peter van Hoof 116 200 600 250 210 206 1582
4 17 Hans van der Kooij Bas de Rijk 70 150 700 322 302 250 1794
5 30 Jacqueline Donders-Zuiderwijk Jurgen Donders 64 450 460 310 312 260 1856
6 21 Joris Buijs Rutger Kwant 228 480 300 404 158 448 2018
7 34 Hank Melse Wouter Bakker 0 200 810 350 620 314 2294
8 3 Marius Hoogendam Erik Bruêns 196 240 860 550 392 122 2360
9 33 Steven Mous Robert Mous 206 410 540 550 342 394 2442
10 12 Ad van der Werf Yolanda Zijl-Godwaldt 256 290 820 670 382 348 2766
11 10 Cees de Jong Jaap Verplanken 158 680 900 450 508 390 3086
12 9 Henno Cysouw Eric de Ruijsscher 120 310 980 610 546 536 3102
13 20 Roeland IJdenberg Jasper Kouijzer 424 490 990 650 380 514 3448
14 27 Angela den Boer-Kristen Onno den Boer 508 600 859 480 792 278 3517
15 6 Koen Bender Maurits Verhoeff 476 630 1030 650 712 202 3700
16 19 Hans van Beek Joep Wanders 350 1200 1020 376 250 506 3702
17 25 Margriet Scholten Hans Van Winden 662 460 671 650 522 800 3765
18 1 Leo van Beukering Michaël van Beukering 38 510 1495 460 842 446 3791
19 14 Arie Dekker Ton Drost 76 620 1981 730 208 372 3987
20 2 Gijs van Lennep Joost De Jong 176 640 1549 550 1100 216 4231
21 28 Joachim Kayser Tanja Kayser 1002 660 1040 510 578 524 4314
22 29 Eugene van den Berg Evert Jan van den Berg 388 890 1290 450 526 1180 4724
23 18 Femina Hoekstra Stephanie Brunet De Rochebrune 610 1150 1115 306 950 762 4893
24 23 Coert Kleijwegt Christian de Krom 876 980 940 760 826 668 5050
25 11 Jan Willem Klerkx Jan Willem van Es 78 830 1275 970 914 1018 5085
26 7 John Albiston Graham Watson 462 901 1250 660 1184 960 5417
27 24 Phil Garratt Kieron Brown 766 1251 1684 226 912 620 5459
28 26 Daan Peters Maarten Peters 214 1320 1400 860 974 1010 5778
29 16 Peter Römer Brigit Römer 968 1600 1104 830 1062 832 6396
30 13 Roderick Buijs Pieter Rosingh 316 870 900 350 2090 9900 DNF
31 31 Mike Giesche Gisela Giesche 1246 1240 1620 1204 9900 9900 DNF
32 5 Patrick Diemer Leonard Diemer 540 670 2050 9900 9900 9900 DNF
33 4 Carl-Michael Emer Hilmar Kretzer 2476 3850 3230 9900 9900 9900 DNF
  • Geen post gevonden

View the media of the oldest rally in the Netherlands

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.